Error – NDTV Sports

33.5 ओवर (4 रन) चौका!

33.4 ओवर (1 रन) 1 रन|

33.3 ओवर (1 रन) बल्लेबाज़ ने बैकफुट से गेंद को डिफेंड किया, ऑफ़ साइड पर गई जहाँ से एक रन मिल गया|

33.2 ओवर (4 रन) चौका! छोटी गेंद पर बल्लेबाज़ ने पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री बटोरी|

33.1 ओवर (0 रन) विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड ऑन की तरफ खेला| फील्डर को को भेद नहीं पाए|

32.6 ओवर (1 रन) क्विक सिंगल!!! ऑफ़ स्टम्प की लाइन पर डाली गई गेंद| टैप किया उसे पॉइंट की ओर, आँखों ही आँखों में इशारा किया| तेज़ी से भागे रन और सिंगल पूरा किया| चतुराई भरा क्रिकेट देखने को मिला है बल्लेबाज़ द्वारा|

32.5 ओवर (1 रन) सिंगल यहाँ पर हासिल होता हुआ| इस बार बल्लेबाज़ ने क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पंच किया एक रन के लिए|

32.4 ओवर (0 रन) इस बार बल्लेबाज़ ने लम्बी स्ट्राइड निकालकर बॉल को डिफेंड कर दिया| कोई रन नहीं|

32.3 ओवर (1 रन) सिंगल यहाँ भी हासिल हो पायेगा| ऑफ़ साइड पर गेंद को खेला| डीप में फील्डर तैनात, एक रन का मौका बन पाया|

32.2 ओवर (1 रन) फुल गेंद| लेग साइड पर इस गेंद को मोड़ा और गैप से एक रन हासिल हुआ|

32.1 ओवर (1 रन) ऑफ़ स्पिन गेंद!! सीधे बल्ले से सामने की तरफ गेंद को खेला| लॉन्ग ऑफ़ से एक रन हासिल हुआ|

31.6 ओवर (1 रन) सिंगल के साथ हुई ओवर की समाप्ति| इस बार अय्यर ने अपने लिए रूम बनाकर कवर्स की ओर गेंद को ड्राइव करते हुए सिंगल लिया|

31.5 ओवर (0 रन) टाईट लाइन पर डाली गई गेंद जिसे बल्लेबाज़ अय्यर ने डिफेंड करते हुए सम्मान दे दिया| कोई रन नहीं होगा यहाँ पर|

31.4 ओवर (0 रन) टैप एंड रन का प्रयास था लेकिन गैप हासिल नहीं हो सका| गाइड किया गेंद को लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए|

31.3 ओवर (1 रन) सिंगल!! कट शॉट इस गेंद पर खेला गया| डीप पॉइंट की तरफ गई गेंद जहां से एक रन हासिल हो गया|

31.2 ओवर (0 रन) गुड लेंथ से अंदर आई गेंद| बल्लेबाज़ ने आगे आकर खेलना चाहा लेकिन डिफेंड करने पर मजबूर हुए| कोई रन नहीं हुआ|

31.1 ओवर (0 रन) डॉट गेंद!! बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को पंच किया लेकिन गैप नहीं मिला|

30.6 ओवर (0 रन) डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई| इस बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद को सॉलिड तरीके से डिफेंड किया|

30.5 ओवर (0 रन) इस बार हल्का सा गेंद को पुश किया लेकिन गैप नहीं मिला|

30.4 ओवर (4 रन) चौका! छोटी लेंथ नहीं थी लेकिन काफी जल्दी बैकफुट पर जाकर उसे पुल लगाने लायक बना लिया| फिर पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज़ ने बाउंड्री बटोर ली| उम्दाह बल्लेबाज़ी चलती हुई यहाँ पर|

30.3 ओवर (0 रन) डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई| इस बार बैक फुट से पंच तो किया लेकिन गैप हासिल नहीं कर पाए|

30.2 ओवर (1 रन) इस बार पॉइंट की ओर गेंद को कट किया एक रन के लिए|

30.1 ओवर (1 रन) सिंगल यहाँ पर हासिल होता हुआ| इस बार कवर्स की ओर गेंद को ड्राइव करते हुए सिंगल लिया|

मैच रिपोर्ट

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *